<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erklärung CTR, ROI, eCPM,&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.geld-blog.net/2008/09/erklarung-ctr-roi-ecpm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-blog.net/2008/09/erklarung-ctr-roi-ecpm/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: EM News</title>
		<link>http://www.geld-blog.net/2008/09/erklarung-ctr-roi-ecpm/comment-page-1/#comment-8271</link>
		<dc:creator>EM News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-blog.net/?p=85#comment-8271</guid>
		<description>danke, danach habe ich gesucht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke, danach habe ich gesucht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.geld-blog.net/2008/09/erklarung-ctr-roi-ecpm/comment-page-1/#comment-7845</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-blog.net/?p=85#comment-7845</guid>
		<description>Klar - der eCPM ist jedoch auf ein 1000er Preis nicht per Mio. / für Bannersales sprechen wir dann jedoch von normalen TKP/CPM, welcher festgelegt ist und keine variable Komponente hat - bei einem fixen TKP ist immer TKP = eCPM ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar &#8211; der eCPM ist jedoch auf ein 1000er Preis nicht per Mio. / für Bannersales sprechen wir dann jedoch von normalen TKP/CPM, welcher festgelegt ist und keine variable Komponente hat &#8211; bei einem fixen TKP ist immer TKP = eCPM <img src='http://www.geld-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaus</title>
		<link>http://www.geld-blog.net/2008/09/erklarung-ctr-roi-ecpm/comment-page-1/#comment-7829</link>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 20:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-blog.net/?p=85#comment-7829</guid>
		<description>Kann ich baiserend auf dem eCPM auch einen Preis per Mio. für meine Bannerkunden festlegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich baiserend auf dem eCPM auch einen Preis per Mio. für meine Bannerkunden festlegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.geld-blog.net/2008/09/erklarung-ctr-roi-ecpm/comment-page-1/#comment-5174</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-blog.net/?p=85#comment-5174</guid>
		<description>Danke für die verständliche Erklärung des eCPM!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die verständliche Erklärung des eCPM!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

